Der x 3 kann ohne Führerschein gefahren werden. Mit 2 Seitenspiegel, elektrischer Blinkanlage und dem grossen Bremslicht hat der Vespino X3 eindeutig mehr Autorität im normalen Strassenverkehr.
| TECHNISCHE DATEN | Vespino X3 |
| |
| Länge in mm | 1785 |
| Breite in mm | 650 |
| Höhe in mm | 1175 |
| Wendekreis in mm | 2500 |
| Gewicht in kg | 100 |
| Nutzlast in kg | 150 |
| Motorleistung in Watt | 500 W |
| Motor | Brushless mit Differential |
| Akkuleistung in Volt | 60 |
| Akkukapazität in AH | 20 |
| Reichweite in km | 40-60 |
| Vmax in km/h | 20 |
| Rückwärtsgang | Nein |
| Ladegerät | 220 Volt / 2 A |
| Ladzeit | 6-8 Stunden |
| Bremse vorne | Scheibenbremse Hydraulisch |
| Bremse hinten | Trommelbremsen |
| Steigungsrate in Grad | 18 |
| Typengenehmigung | nicht erforderlich |
| Kontrollschild und Fahrzeugausweis | nicht erforderlich |
| Mitführen eines Kindes auf Hintersitz | zulässig |
| Kinderanhänger | zulässig |
| Benützung Radweg wenn vorhanden | obligatrorisch |
| Durchfahrt bei Verbot für Motorfahrräder | zulässig |
| Helm | nicht erforderlich |
| OPTIONALES ZUBEHÖR | Fahrradhelm |
| Windschutz vorne |
| Schnellladegerät 4 A |
| Farbe | schwarz matt , weiss |